Phildelphia Eagles
ofensivo
NOMBRE | TPV | AÑOS | es | página | Ex | UNIVERSIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Libro 19 | Mariscal de campo | 24 | 1,83 metros | 93 kg | 2 | notre dame | |
Mariscal de campo | 24 | 1,85 metros | 101 kg | 3 | Oklahoma | ||
Mariscal de campo | 26 | 1,85 metros | 102 kg | 4 | Estado de Washington | ||
RB | 23 | 1,75 metros | 90 kg | 2 | Menfis | ||
RB | 25 | 1,8 metros | 95 kg | 4 | estado de pensilvania | ||
boston scott 35 | RB | 27 | 1,68 metros | 92 kg | 4 | Tecnología de Luisiana | |
Trey Sermón 34 | RB | 24 | 1,83 metros | 97 kg | 2 | Estado de Ohio | |
Devon Allen 39 | WR | 28 | 1,85 metros | 86 kg | norte | Oregón | |
AJ Marrón 11 | WR | 25 | 1,85 metros | 102 kg | 4 | señora mayor | |
WR | 25 | 1,73 metros | 78 kg | norte | Utah | ||
WR | 28 | 1,88 metros | 97 kg | 5 | antiguo dominio | ||
WR | 24 | 1,83 metros | 77 kg | 2 | Alabama | ||
Greg Ward 84 | WR | 27 | 1,8 metros | 86 kg | 4 | houston | |
Quez Watkins 16 | WR | 24 | 1,83 metros | 87 kg | 3 | señora del sur | |
usted | 24 | 1,93 metros | 108 kg | norte | UME | ||
usted | 28 | 1,96 metros | 116 kg | 5 | Estado de Dakota del Sur | ||
usted | 25 | 2,01 metros | 112 kg | 2 | búfalo | ||
Jack Stoll 89 | usted | 25 | 1,93 metros | 112 kg | 2 | Nebraska | |
Noah Togiai 83 | usted | 25 | 1,93 metros | 110 kg | 2 | Estado de Oregón | |
C | 24 | 1,98 metros | 150 kg | 2 | Alabama | ||
Cam Jurgens 51 | C | 23 | 1,91 metros | 131 kg | norte | Nebraska | |
jason kelce 62 | C | 35 | 1,91 metros | 133 kg | 12 | Cincinnati | |
cameron tom 66 | C | 27 | 1,93 metros | 136 kg | 5 | señora del sur | |
repites 78 | GRAMO | 26 | 1,93 metros | 138 kg | 3 | Estado Weber | |
GRAMO | 29 | 1,93 metros | 137 kg | 7 | Estado de Oregón | ||
Josh Sills 61 | GRAMO | 24 | 1,98 metros | 147 kg | norte | Estado de Oklahoma | |
VIEJO TESTAMENTO | 27 | 1,96 metros | 142 kg | 4 | Estado de Washington | ||
VIEJO TESTAMENTO | 25 | 1,96 metros | 141 kg | 3 | castaña | ||
Fred Johnson 74 | VIEJO TESTAMENTO | 25 | 2,01 metros | 147 kg | 4 | Florida | |
VIEJO TESTAMENTO | 32 | 1,98 metros | 147 kg | 10 | Oklahoma | ||
VIEJO TESTAMENTO | 27 | 1,98 metros | 136 kg | 5 | estado de florida | ||
VIEJO TESTAMENTO | 25 | 2,03 metros | 165 kg | 5 | -- | ||
Brett Toth 64 | VIEJO TESTAMENTO | 26 | 1,98 metros | 137 kg | 4 | ejército |
defensivo
NOMBRE | TPV | AÑOS | es | página | Ex | UNIVERSIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 26 | 1,91 metros | 117 kg | 6 | tennesse | ||
DE | 34 | 1,88 metros | 120 kg | 13 | Michigan | ||
DE | 24 | 1,88 metros | 115kg | 2 | carolina costera | ||
amigo leo 66 | DE | 30 | 2,01 metros | 127 kg | 1 | estado de iowa | |
DE | 32 | 1,93 metros | 119 kg | 12 | Carolina del Norte | ||
DE | 24 | 1,96 metros | 117 kg | 2 | estado de florida | ||
josh sudor 94 | DE | 25 | 1,96 metros | 120 kg | 5 | estado de florida | |
Cox 91 Flecha | DT | 32 | 1,93 metros | 140 kg | 11 | estado de mississippi | |
Jordan Davis 90 | DT | 23 | 1,98 metros | 152 kg | norte | Georgia | |
DT | 29 | 1,88 metros | 138 kg | 7 | Estado de Carolina del Sur | ||
José Linval 72 | DT | 34 | 1,93 metros | 148 kg | 13 | Carolina del Este | |
DT | 36 | 1,93 metros | 139 kg | 13 | Nebraska | ||
DT | 23 | 1,88 metros | 139 kg | 2 | USC | ||
DT | 23 | 1,91 metros | 131 kg | 2 | Tecnología de Luisiana | ||
DT | 24 | 1,93 metros | 137 kg | 1 | estado de florida | ||
libra | 25 | 1,85 metros | 108 kg | 3 | templo | ||
libra | 22 | 1,8 metros | 104 kg | norte | Georgia | ||
TJ Edwards 57 | libra | 26 | 1,85 metros | 109 kg | 4 | Wisconsin | |
libra | 24 | 1,91 metros | 104 kg | 1 | Idaho | ||
libra | 24 | 1,83 metros | 106 kg | norte | Kansas | ||
libra | 25 | 1,88 metros | 112 kg | 2 | tulane | ||
libra | 28 | 1,85 metros | 108 kg | 6 | templo | ||
libra | 24 | 1,85 metros | 104 kg | 3 | Colorado | ||
Kyzir Blanco 43 | libra | 26 | 1,88 metros | 106 kg | 5 | Virginia del Oeste | |
CB | 29 | 1,85 metros | 95 kg | 7 | Samford | ||
CB | 23 | 1,83 metros | 84 kg | norte | Clemson | ||
Josh Jobe 28 | CB | 24 | 1,8 metros | 86 kg | norte | Alabama | |
CB | 26 | 1,75 metros | 83 kg | 5 | pittsburgh | ||
CB | 24 | 1,83 metros | 83 kg | 2 | A&T de Carolina del Norte | ||
CB | 24 | 1,8 metros | 86 kg | 2 | Tecnología de Texas | ||
Josías Scott 33 | CB | 23 | 1,75 metros | 83 kg | 3 | estado de michigan | |
CB | 32 | 1,83 metros | 86 kg | 10 | estado de mississippi | ||
S | 23 | 1,85 metros | 92 kg | norte | tennesse medio | ||
S | 26 | 1,83 metros | 90 kg | 2 | Estado de San José | ||
marco eps 22 | S | 27 | 1,83 metros | 89 kg | 4 | Wyoming | |
S | 25 | 1,8 metros | 95 kg | 3 | Florida | ||
S | 31 | 1,85 metros | 91 kg | 8 | Virginia | ||
S | 25 | 1,8 metros | 92 kg | 3 | Clemson |
Kansas City Chiefs
Ofensiva
NOMBRE | POS | EDAD | EST | P | EXP | UNIVERSIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 25 | 1.83 m | 95 kg | 2 | SMU | ||
QB | 37 | 1.91 m | 104 kg | 15 | Michigan | ||
QB | 27 | 1.88 m | 102 kg | 6 | Texas Tech | ||
QB | 25 | 1.88 m | 88 kg | N | South Dakota State | ||
RB | 23 | 1.7 m | 93 kg | 3 | LSU | ||
RB | 29 | 1.85 m | 97 kg | 8 | Wisconsin | ||
RB | 25 | 1.8 m | 92 kg | 5 | USC | ||
RB | 30 | 1.75 m | 94 kg | 9 | Georgia Southern | ||
RB | 23 | 1.78 m | 97 kg | N | Rutgers | ||
RB | 25 | 1.8 m | 97 kg | 3 | Florida | ||
FB | 31 | 1.8 m | 109 kg | 8 | Rutgers | ||
WR | 24 | 1.78 m | 84 kg | 4 | Georgia | ||
WR | 27 | 1.93 m | 94 kg | 5 | Hawai'i' | ||
WR | 22 | 1.78 m | 88 kg | N | Western Michigan | ||
WR | 25 | 1.83 m | 92 kg | 1 | Clemson | ||
WR | 23 | 1.93 m | 95 kg | N | Clemson | ||
WR | 23 | 1.85 m | 83 kg | 2 | Iowa | ||
WR | 26 | 1.85 m | 97 kg | 6 | USC | ||
WR | 24 | 1.83 m | 87 kg | 2 | Florida | ||
WR | 28 | 1.93 m | 93 kg | 5 | South Florida | ||
WR | 26 | 1.88 m | 97 kg | 5 | Pennsylvania | ||
TE | 31 | 1.98 m | 114 kg | 8 | Oklahoma | ||
TE | 27 | 1.98 m | 118 kg | 2 | Missouri | ||
TE | 27 | 1.96 m | 111 kg | 1 | BYU | ||
TE | 27 | 1.93 m | 102 kg | 2 | Valdosta State | ||
TE | 23 | 1.91 m | 108 kg | 2 | Duke | ||
TE | 33 | 1.96 m | 113 kg | 10 | Cincinnati | ||
C | 23 | 1.96 m | 140 kg | 2 | Oklahoma | ||
C | 31 | 1.91 m | 136 kg | 7 | South Florida | ||
G | 26 | 1.93 m | 140 kg | 4 | Illinois | ||
G | 23 | 1.98 m | 145 kg | 2 | Tennessee | ||
G | 30 | 1.96 m | 137 kg | 7 | NC State | ||
G | 28 | 1.96 m | 137 kg | 5 | Eastern Michigan | ||
OT | 26 | 2.03 m | 154 kg | 5 | Oklahoma | ||
OT | 23 | 1.96 m | 146 kg | N | Kentucky | ||
OT | 24 | 1.98 m | 142 kg | 2 | TCU | ||
OT | 25 | 1.96 m | 139 kg | 2 | Auburn |
Defensiva
NOMBRE | POS | EDAD | EST | P | EXP | UNIVERSIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 29 | 1.91 m | 123 kg | 8 | Michigan | ||
DE | 25 | 1.88 m | 116 kg | 3 | Michigan | ||
DE | 33 | 1.98 m | 125 kg | 13 | Florida | ||
DE | 25 | 1.91 m | 127 kg | 1 | Georgia | ||
DE | 24 | 1.98 m | 117 kg | 2 | Florida State | ||
DE | 21 | 1.93 m | 119 kg | N | Purdue | ||
DT | 26 | 1.96 m | 127 kg | 2 | Kentucky | ||
DT | 28 | 1.98 m | 140 kg | 7 | Mississippi State | ||
DT | 26 | 1.85 m | 143 kg | 5 | Florida State | ||
DT | 26 | 1.83 m | 146 kg | 4 | Western Illinois | ||
DT | 29 | 1.88 m | 153 kg | 8 | Washington | ||
DT | 24 | 1.85 m | 127 kg | 3 | Missouri S & T | ||
DT | 33 | 1.85 m | 151 kg | 10 | Missouri Southern State | ||
LB | 22 | 1.8 m | 107 kg | 2 | Missouri | ||
LB | 22 | 1.91 m | 117 kg | N | Wisconsin | ||
LB | 25 | 1.85 m | 104 kg | 1 | Army | ||
LB | 23 | 1.91 m | 107 kg | N | South Dakota | ||
LB | 24 | 1.85 m | 110 kg | 3 | Mississippi State | ||
LB | 27 | 1.88 m | 105 kg | 3 | Middle Tennessee | ||
CB | 25 | 1.78 m | 81 kg | 1 | Nebraska | ||
CB | 22 | 1.8 m | 87 kg | N | Washington | ||
CB | 26 | 1.85 m | 87 kg | 3 | Louisiana Tech | ||
CB | 24 | 1.88 m | 89 kg | N | Washington State | ||
CB | 23 | 1.91 m | 87 kg | N | Fayetteville State | ||
S | 25 | 1.75 m | 91 kg | 4 | Oregon | ||
S | 26 | 1.88 m | 93 kg | 1 | BYU | ||
S | 29 | 1.83 m | 90 kg | 7 | Miami (FL) | ||
S | 23 | 1.85 m | 93 kg | N | Cincinnati | ||
S | 24 | 1.78 m | 90 kg | N | Marshall | ||
S | 25 | 1.85 m | 93 kg | 5 | Stanford | ||
S | 27 | 1.83 m | 92 kg | 4 | Virginia |
Esta bien, nada más cuenta algo de los mejores jugadores.
ResponderBorrarQue padre conocer todos los jugadores que estuvieron en el Super Bowl, deberías dar tu opinión sobre él.
ResponderBorrar